生まれ年(本命星)
九星は立春をもって切り替わることから、生まれが1月1日〜2月3日(節分)の方は前年生まれとなります。
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
20 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
29 | 37 | 36 | 25 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
38 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 |
47 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
56 | H1/64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
H2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
20 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
29 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | R1/31 | 30 |
生まれ月(月命星)
生まれ月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本命星 | ||||||||||||
一白水星 四緑木星 七赤金星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 |
二黒土星 五黄土星 八白土星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 |
三碧木星 六白金星 九紫火星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 | 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 |
注)九星気学の1ヶ月とは、通常の1ヶ月とは異なった考え方をします。
1年間の二十四節気を基準とし、当月節替わり日から翌月節替わり前日までを一月とします。
毎年同じ日に節替わりするとは限りません。正確な日付はこちらのサイトでの確認が便利です。
1月(小寒) | 1月6日~2月3日頃 |
2月(立春) | 2月4日~3月5日頃 |
3月(啓蟄」 | 3月6日~4月5日頃 |
4月(清明) | 4月6日~5月5日頃 |
5月(立夏) | 5月6日~6月5日頃 |
6月(芒種) | 6月6日~7月7日頃 |
7月(小暑) | 7月8日~8月7日頃 |
8月(立秋) | 8月8日~9月7日頃 |
9月(白露) | 9月8日~10月8日頃 |
10月(寒露) | 10月9日~11月7日頃 |
11月(立冬) | 11月8日~12月7日頃 |
12月(大雪) | 12月8日~1月5日頃 |
*